進路について
きめ細やかな進路指導
きめ細やかな進路指導
東海大学のスケールを最大限に活用し、生徒一人ひとりの個性や適性を伸ばしていきます。

進路実績
進路実績
2022年度 卒業生進学状況
2022年度 卒業生進学状況
東海大学 |
||||
キャンパス | 学 部 | 学 科 | 専攻 | |
湘南 (神奈川県) | 文学部 | 文明学科 | 1 | |
歴史学科 | 日本史専攻 | 1 | ||
西洋史専攻 | ||||
考古学専攻 | ||||
日本文学科 | ||||
英語文化コミュニーケーション学科 | ||||
文化社会学部 | アジア学科 | |||
ヨーロッパ・アメリカ学科 | ||||
北欧学科 | ||||
文芸創作学科 | 1 | |||
広報メディア学科 | ||||
心理・社会学科 | 1 | |||
教養学部 | 人間環境学科 | 1 | ||
芸術学科 | ||||
児童教育学部 | 児童教育学科 | |||
体育学部 | 体育学科 | 2 | ||
競技スポーツ学科 | 1 | |||
武道学科 | 3 | |||
生涯スポーツ学科 | 1 | |||
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | ||||
健康学部 | 健康マネジメント学科 | 1 | ||
法学部 | 法律学科 | 5 | ||
湘南(1,2年) 渋谷(3,4年) | 政治経済学部 | 政治学科 | 3 | |
経済学科 | 3 | |||
湘南(1,2年) 高輪(3,4年) | 経営学部 | 経営学科 | 2 | |
国際学部 | 国際学科 | |||
観光学部 | 観光学科 | 2 | ||
情報通信学部 | 情報通信学科 | 2 | ||
湘南(神奈川県) | 理学部 | 数学科 | 1 | |
情報数理学科 | ||||
物理学科 | ||||
化学科 | 1 | |||
情報理工学部 | 情報科学科 | 2 | ||
コンピュータ応用工学科 | ||||
情報メディア学科 | ||||
建築都市学部 | 建築学科 | 3 | ||
土木工学科 | ||||
工学部 | 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 2 | |
航空操縦学専攻 | ||||
機械工学科 | ||||
機械システム工学科 | 1 | |||
電気電子工学科 | 1 | |||
湘南(1,2年) 伊勢原(3,4年) | 医工学科 | |||
湘南 (神奈川県) | 生物工学科 | |||
応用化学科 | ||||
伊勢原 (神奈川県) | 医学部 | 医学科 | ||
看護学科 | ||||
清水 (静岡県) | 海洋学部 | 海洋理工学科 | 海洋理工学専攻 | |
航海学専攻 | ||||
水産学科 | ||||
海洋生物学科 | ||||
人文学部 | 人文学科 | |||
熊本校舎 | 文理融合学部 | 経営学科 | 40 | |
地域社会学科 | 32 | |||
人間情報工学科 | 24 | |||
熊本校舎 阿蘇実習フィールド 臨空校舎 ※23年度より | 農学部 | 農学科 | 7 | |
動物科学科 | 9 | |||
食生命科学科 | 8 | |||
札幌 (北海道) | 国際文化学部 | 地域創造学科 | ||
国際コミュニケーション学科 | ||||
生物学部 | 生物学科 | 1 | ||
海洋生物科学科 | ||||
【ハワイ東海インターナショナルカレッジ】 | ||||
ハワイ | 教養学科 予科 | 1 | ||
2022年度 進路状況(3/31現在)
2022年度 進路状況(3/31現在)

主な進学実績(過去3年)
主な進学実績(過去3年)
東海大学・熊本大学・熊本県立大学・福岡教育大学・鹿児島大学・鹿屋体育大学・名桜大学・周南公立大学・防衛大学校・明治大学
平成音楽大学・熊本保健科学大学・九州看護福祉大学・九州ルーテル学院大学・熊本学園大学・崇城大学・尚絅大学・熊本県立技術短期大学校・福岡大学・福岡工業大学・九州産業大学・九州共立大学・西南学院大学・西南女学院大学・久留米大学・久留米工業大学・日本経済大学・日本文理大学・別府大学・IPU環太平洋大学・長崎国際大学・長崎外国語大学・東亜大学・立教大学・朝日大学・日本大学・拓殖大学・帝京大学・東京女子体育大学・東洋大学・国士館大学・日本体育大学・武蔵野大学・大阪法科経済大学・関西外語大学・名古屋産業大学・流通経済大学・静岡産業大学・奈良学園大学・神戸学院大学・大阪芸術大学・甲南大学・四天王寺大学・近畿大学・広島国際大学・聖カタリナ大学・国際武道大学・その他