カリキュラム

教育課程表
教育課程表
2025年度入学生(特進クラス)
| 教 科 | 科 目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 現代文明論 | 高校現代文明論※ | 1 | 1 | ||||
| 総合的な探究の時間※ | 3~6 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 国 語 | 現代の国語※ | 2 | 2 | ||||
| 言語文化※ | 2 | 2 | |||||
| 論理国語 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 文学国語 | 4 | ||||||
| 国語表現 | 4 | ||||||
| 古典探究 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 地理・歴史 | 地理総合※ | 2 | 2 | 2 | |||
| 地理探究 | 3 | 3 | |||||
| 歴史総合※ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 日本史探究 | 3 | 4 | |||||
| 世界史探究 | 3 | ||||||
| 公 民 | 公共※ | 2 | 2 | ||||
| 倫理 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 公民演習(学校設定科目) | 2 | ||||||
| 数 学 | 数学Ⅰ※ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 2 | 2 | |||||
| 数学演習 (学校設定科目) | 4 | ||||||
| 理 科 | 物理基礎※ | 2 | 2 | ||||
| 物理 | 4 | ④ | |||||
| 化学基礎※ | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 生物基礎※ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 生物 | 4 | 4 | ④ | ||||
| 保健体育 | 体育※ | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健※ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸 術 | 音楽Ⅰ※ | 2 | ② | ||||
| 美術Ⅰ※ | 2 | ② | |||||
| 書道Ⅰ※ | 2 | ② | |||||
| 外 国 語 | 英語コミュニケーションⅠ※ | 3 | 3 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 5 | 5 | ||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 5 | 5 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | ||||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||
| 家 庭 | 家庭基礎※ |
2 | 2 | 2 | |||
| 家庭総合 | 4 | ||||||
| 情 報 | 情報Ⅰ※ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 情報Ⅱ | 2 | ||||||
| 理 数 | 理数探究基礎 | 1 | |||||
| 理数探究 | 2~5 | ||||||
| 特 活 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 選択演習(学校設定科目) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合 計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
※必履修科目 |
|||||||
注)現代文明論は、総合的な探究の時間である。
2025年度入学生(総合進学クラス)
| 教 科 | 科 目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 現代文明論 | 高校現代文明論※ | 1 | 1 | ||
| 総合的な探究の時間※ | 3~6 | (1) | 1 | 1 | |
| 国 語 | 現代の国語※ | 2 | 2 | ||
| 言語文化※ | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | ||||
| 文学国語 | 4 | ||||
| 国語表現 | 4 | ||||
| 古典探究 | 4 | ||||
| 国語演習(学校設定科目) | 5 | 4 | |||
| 地理・歴史 | 地理総合※ | 2 | 2 | ||
| 地理探究 | 3 | ||||
| 歴史総合※ | 2 | 2 | |||
| 日本史探究 | 3 | 4 | |||
| 世界史探究 | 3 | ||||
| 公 民 | 公共※ | 2 | 2 | ||
| 倫理 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | ||||
| 数 学 | 数学Ⅰ※ | 3 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | |||
| 数学Ⅲ | 3 | ③ | |||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | 2 | |||
| 数学C | 2 | 3 | |||
| 数学演習 (学校設定科目) | ③ | ||||
| 理 科 | 物理基礎※ | 2 | 2 | ||
| 物理 | 4 | ④ | |||
| 化学基礎※ | 2 | 2 | |||
| 化学 | 4 | 2 | 3 | ||
| 生物基礎※ | 2 | 3 | 4 | ||
| 生物 | 4 | ④ | |||
| 保健体育 | 体育※ | 7~8 | 3 | 2 | 3 |
| 保健※ | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸 術 | 音楽Ⅰ※ | 2 | ② | ||
| 美術Ⅰ※ | 2 | ② | |||
| 書道Ⅰ※ | 2 | ② | |||
| 外 国 語 | 英語コミュニケーションⅠ※ | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | ||||
| 家 庭 | 家庭基礎 ※ | 2 | 2 | ||
| 家庭総合 | 4 | ||||
| 情 報 | 情報Ⅰ※ | 2 | 2 | 1 | |
| 情報Ⅱ | 2 | ||||
| 理 数 | 理数探究基礎 | 1 | |||
| 理数探究 | 2~5 | ||||
| 特 活 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 選択演習(学校設定科目) | 2 | 2 | 2 | ||
| 合 計 | 32 | 32 | 32 | ||
※必履修科目 |
|||||
注)現代文明論は、総合的な探究の時間である。